|
| Eiweiße - Proteine | Kohlenhydrate | Fette | Vitamine | Mineralstoffe und Spurenelemente |
![]()
| Stärke, Zucker, Kohlehydrate | Eiweiße | Fette | |
| Mundhöhle | Ptyalin | - | - |
| Speiseröhre | - | - | - |
| Magen | - | Pepsin | Lipase (wenig) |
| Zwölffingerdarm (Duodenum) von der Leber her vom Pancreas her |
Amylase Diastase Saccharase Maltase Laktase |
Trypsin Chimotrypsin Nuclease |
Gallensäure Lipase |
| Leer- und Krummdarm
|
Saccharase | Erepsin | Lipase |
| (Jejenum und Ileum) | Maltase Laktase |
||
| Nährstoffe in wasserlöslichem resorptionsfähigem Zustand | Einfachzucker (Monosaccharide) Bsp.Traubenzucker (Glucose), Fruchtzucker (Fruktose) und Galaktose |
Aminosäuren | Glycerin und Fettsäuren |
| Resorption in | Pfortader | Pfortader | Chylusgefäße |
Tabelle aus Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie, Erica Jecklin, 2. Auflage
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.