|
| Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG |
| 1.50 | 50 | 1.60 | 60 | 1.70 | 70 | 1.80 | 80 | 1.90 | 90 |
| 1.51 | 51 | 1.61 | 61 | 1.71 | 71 | 1.81 | 81 | 1.91 | 91 |
| 1.52 | 52 | 1.62 | 62 | 1.72 | 72 | 1.82 | 82 | 1.92 | 92 |
| 1.53 | 53 | 1.63 | 63 | 1.73 | 73 | 1.83 | 83 | 1.93 | 93 |
| 1.54 | 54 | 1.64 | 64 | 1.74 | 74 | 1.84 | 84 | 1.94 | 94 |
| 1.55 | 55 | 1.65 | 65 | 1.75 | 75 | 1.85 | 85 | 1.95 | 95 |
| 1.56 | 56 | 1.66 | 66 | 1.76 | 76 | 1.86 | 86 | 1.96 | 96 |
| 1.57 | 57 | 1.67 | 67 | 1.77 | 77 | 1.87 | 87 | 1.97 | 97 |
| 1.58 | 58 | 1.68 | 68 | 1.78 | 78 | 1.88 | 88 | 1.98 | 98 |
| 1.59 | 59 | 1.69 | 69 | 1.79 | 79 | 1.89 | 89 | 1.99 | 99 |
Idealgewicht Männer (Körpergröße - 100 - 10%)
| Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG |
| 1.50 | 45 | 1.60 | 54 | 1.70 | 63 | 1.80 | 72 | 1.90 | 81 |
| 1.51 | 46 | 1.61 | 55 | 1.71 | 64 | 1.81 | 73 | 1.91 | 82 |
| 1.52 | 47 | 1.62 | 56 | 1.72 | 65 | 1.82 | 74 | 1.92 | 83 |
| 1.53 | 48 | 1.63 | 57 | 1.73 | 66 | 1.83 | 75 | 1.93 | 84 |
| 1.54 | 49 | 1.64 | 58 | 1.74 | 67 | 1.84 | 76 | 1.94 | 85 |
| 1.55 | 50 | 1.65 | 59 | 1.75 | 68 | 1.85 | 77 | 1.95 | 86 |
| 1.56 | 50 | 1.66 | 59 | 1.76 | 68 | 1.86 | 77 | 1.96 | 86 |
| 1.57 | 51 | 1.67 | 60 | 1.77 | 69 | 1.87 | 78 | 1.97 | 87 |
| 1.58 | 52 | 1.68 | 61 | 1.78 | 70 | 1.88 | 79 | 1.98 | 88 |
| 1.59 | 53 | 1.69 | 62 | 1.79 | 71 | 1.89 | 80 | 1.99 | 89 |
Idealgewicht Frauen (Körpergröße - 100 - 15%)
| Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG | Meter | kg KG |
| 1.50 | 43 | 1.60 | 51 | 1.70 | 60 | 1.80 | 68 | 1.90 | 77 |
| 1.51 | 43 | 1.61 | 52 | 1.71 | 60 | 1.81 | 69 | 1.91 | 77 |
| 1.52 | 44 | 1.62 | 53 | 1.72 | 61 | 1.82 | 70 | 1.92 | 78 |
| 1.53 | 45 | 1.63 | 54 | 1.73 | 62 | 1.83 | 71 | 1.93 | 79 |
| 1.54 | 46 | 1.64 | 54 | 1.74 | 63 | 1.84 | 71 | 1.94 | 80 |
| 1.55 | 47 | 1.65 | 55 | 1.75 | 64 | 1.85 | 72 | 1.95 | 81 |
| 1.56 | 48 | 1.66 | 56 | 1.76 | 65 | 1.86 | 73 | 1.96 | 82 |
| 1.57 | 48 | 1.67 | 57 | 1.77 | 65 | 1.87 | 74 | 1.97 | 82 |
| 1.58 | 49 | 1.68 | 58 | 1.78 | 66 | 1.88 | 75 | 1.98 | 83 |
| 1.59 | 50 | 1.69 | 59 | 1.79 | 67 | 1.89 | 76 | 1.99 | 84 |
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.