|
| Körpergröße in Meter | Untergewicht min. kg max |
Normalgewicht min. kg max |
Übergewicht min. kg max |
Fettsucht min. kg max. |
| 1.50 | 34 - 43 | 43 - 56 | 56 - 67 | 68 - 90 |
| 1.51 | 34 - 43 | 43 - 57 | 57 - 68 | 68 - 91 |
| 1.52 | 35 - 44 | 44 - 58 | 58 - 69 | 69 - 92 |
| 1.53 | 35 - 44 | 44 - 58 | 59 - 70 | 70 - 93 |
| 1.54 | 36 - 45 | 45 - 59 | 59 - 71 | 71 - 95 |
| 1.55 | 36 - 45 | 46 - 60 | 60 - 72 | 72 - 96 |
| 1.56 | 37 - 46 | 46 - 61 | 61 - 73 | 73 - 97 |
| 1.57 | 37 - 47 | 47 - 61 | 62 - 74 | 74 - 98 |
| 1.58 | 37 - 47 | 47 - 62 | 62 - 75 | 75 - 100 |
| 1.59 | 38 - 48 | 48 - 63 | 63 - 76 | 76 - 101 |
| 1.60 | 38 - 48 | 49 - 64 | 64 - 77 | 77 - 102 |
| 1.61 | 39 - 49 | 49 - 65 | 65 - 78 | 78 - 103 |
| 1.62 | 39 - 50 | 50 - 65 | 66 - 78 | 79 - 105 |
| 1.63 | 40 - 50 | 50 - 66 | 66 - 79 | 80 - 106 |
| 1.64 | 40 - 51 | 51 - 67 | 67 - 80 | 81 - 107 |
| 1.65 | 41 - 51 | 52 - 68 | 68 - 81 | 82 - 109 |
| 1.66 | 41 - 52 | 52 - 69 | 69 - 82 | 83 - 110 |
| 1.67 | 42 - 53 | 53 - 69 | 70 - 83 | 84 - 111 |
| 1.68 | 42 - 53 | 54 - 70 | 71 - 84 | 85 - 113 |
| 1.69 | 43 - 54 | 54 - 71 | 71 - 85 | 86 - 114 |
| 1.70 | 43 - 55 | 55 - 72 | 72 - 86 | 87 - 115 |
| 1.71 | 44 - 55 | 56 - 73 | 73 - 87 | 88 - 117 |
| 1.72 | 44 - 56 | 56 - 74 | 74 - 88 | 89 - 118 |
| 1.73 | 45 - 57 | 57 - 75 | 75 - 89 | 90 - 119 |
| 1.74 | 45 - 57 | 58 - 75 | 76 - 91 | 91 - 121 |
| 1.75 | 46 - 58 | 58 - 76 | 77 - 92 | 92 - 122 |
| 1.76 | 46 - 59 | 59 - 77 | 77 - 93 | 93 - 124 |
| 1.77 | 47 - 59 | 60 - 78 | 78 - 94 | 94 - 125 |
| 1.78 | 48 - 60 | 60 - 79 | 79 - 95 | 95 - 126 |
| 1.79 | 48 - 61 | 61 - 80 | 80 - 96 | 96 - 128 |
| 1.80 | 49 - 61 | 62 - 81 | 81 - 97 | 97 - 129 |
| 1.81 | 49 - 62 | 62 - 82 | 82 - 98 | 98 - 131 |
| 1.82 | 50 - 63 | 63 - 82 | 83 - 99 | 99 - 132 |
| 1.83 | 50 - 63 | 64 - 83 | 84 - 100 | 100 - 134 |
| 1.84 | 51 - 64 | 64 - 84 | 85 - 101 | 102 - 135 |
| 1.85 | 51 - 65 | 65 - 85 | 86 - 102 | 103 - 137 |
| 1.86 | 52 - 65 | 66 - 86 | 86 - 103 | 104 - 138 |
| 1.87 | 52 - 66 | 66 - 87 | 87 - 105 | 105 - 140 |
| 1.88 | 53 - 67 | 67 - 88 | 88 - 106 | 106 - 141 |
| 1.89 | 54 - 68 | 68 - 89 | 89 - 107 | 107 - 143 |
| 1.90 | 54 - 68 | 69 - 90 | 90 - 108 | 108 - 144 |
| 1.91 | 55 - 69 | 69 - 91 | 91 - 109 | 109 - 146 |
| 1.92 | 55 - 70 | 70 - 92 | 92 - 110 | 111 - 147 |
| 1.93 | 56 - 70 | 71 - 93 | 93 - 111 | 112 - 149 |
| 1.94 | 56 - 71 | 72 - 94 | 94 - 113 | 113 - 150 |
| 1.95 | 57 - 72 | 72 - 95 | 95 - 114 | 114 - 152 |
| 1.96 | 58 - 73 | 73 - 96 | 96 - 115 | 115 - 153 |
| 1.97 | 58 - 73 | 74 - 97 | 97 - 116 | 116 - 155 |
| 1.98 | 59 - 74 | 74 - 98 | 98 - 117 | 118 - 156 |
| 1.99 | 59 - 75 | 75 - 99 | 99 - 118 | 119 - 158 |
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.