|
| kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal |
| 40 | 960 | 50 | 1200 | 60 | 1440 | 70 | 1680 | 80 | 1920 | 90 | 2160 |
| 41 | 984 | 51 | 1224 | 61 | 1464 | 71 | 1704 | 81 | 1944 | 91 | 2184 |
| 42 | 1008 | 52 | 1248 | 62 | 1488 | 72 | 1728 | 82 | 1968 | 92 | 2208 |
| 43 | 1032 | 53 | 1272 | 63 | 1512 | 73 | 1752 | 83 | 1992 | 93 | 2232 |
| 44 | 1056 | 54 | 1296 | 64 | 1536 | 74 | 1776 | 84 | 2016 | 94 | 2256 |
| 45 | 1080 | 55 | 1320 | 65 | 1560 | 75 | 1800 | 85 | 2040 | 95 | 2280 |
| 46 | 1104 | 56 | 1344 | 66 | 1584 | 76 | 1824 | 86 | 2064 | 96 | 2304 |
| 47 | 1128 | 57 | 1368 | 67 | 1608 | 77 | 1848 | 87 | 2088 | 97 | 2328 |
| 48 | 1152 | 58 | 1392 | 68 | 1632 | 78 | 1872 | 88 | 2112 | 98 | 2352 |
| 49 | 1176 | 59 | 1416 | 69 | 1656 | 79 | 1896 | 89 | 2136 | 99 | 2376 |
Mäßige körperliche Bewegung : Energiemultiplikator 27 Kcal
| kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal |
| 40 | 1080 | 50 | 1350 | 60 | 1620 | 70 | 1890 | 80 | 2160 | 90 | 2430 |
| 41 | 1107 | 51 | 1377 | 61 | 1647 | 71 | 1917 | 81 | 2187 | 91 | 2457 |
| 42 | 1134 | 52 | 1404 | 62 | 1674 | 72 | 1944 | 82 | 2214 | 92 | 2484 |
| 43 | 1161 | 53 | 1431 | 63 | 1701 | 73 | 1971 | 83 | 2241 | 93 | 2511 |
| 44 | 1188 | 54 | 1458 | 64 | 1728 | 74 | 1998 | 84 | 2268 | 94 | 2538 |
| 45 | 1215 | 55 | 1485 | 65 | 1755 | 75 | 2025 | 85 | 2295 | 95 | 2565 |
| 46 | 1242 | 56 | 1512 | 66 | 1782 | 76 | 2052 | 86 | 2322 | 96 | 2592 |
| 47 | 1269 | 57 | 1539 | 67 | 1809 | 77 | 2079 | 87 | 2349 | 97 | 2619 |
| 48 | 1296 | 58 | 1566 | 68 | 1836 | 78 | 2106 | 88 | 2376 | 98 | 2646 |
| 49 | 1323 | 59 | 1593 | 69 | 1863 | 79 | 2133 | 89 | 2403 | 99 | 2673 |
Leichte körperliche Tätigkeit : Energiemultiplikator 31 Kcal
| kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal |
| 40 | 1240 | 50 | 1550 | 60 | 1860 | 70 | 2170 | 80 | 2480 | 90 | 2790 |
| 41 | 1271 | 51 | 1581 | 61 | 1891 | 71 | 2201 | 81 | 2511 | 91 | 2821 |
| 42 | 1302 | 52 | 1612 | 62 | 1922 | 72 | 2232 | 82 | 2542 | 92 | 2852 |
| 43 | 1333 | 53 | 1643 | 63 | 1953 | 73 | 2263 | 83 | 2573 | 93 | 2883 |
| 44 | 1364 | 54 | 1674 | 64 | 1984 | 74 | 2294 | 84 | 2604 | 94 | 2914 |
| 45 | 1395 | 55 | 1705 | 65 | 2015 | 75 | 2325 | 85 | 2635 | 95 | 2945 |
| 46 | 1426 | 56 | 1736 | 66 | 2046 | 76 | 2356 | 86 | 2666 | 96 | 2976 |
| 47 | 1457 | 57 | 1767 | 67 | 2077 | 77 | 2387 | 87 | 2697 | 97 | 3007 |
| 48 | 1488 | 58 | 1798 | 68 | 2108 | 78 | 2418 | 88 | 2728 | 98 | 3038 |
| 49 | 1519 | 59 | 1829 | 69 | 2139 | 79 | 2449 | 89 | 2759 | 99 | 3069 |
Mittelschwere körperliche Tätigkeit : Energiemultiplikator 36 Kcal
| kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal |
| 40 | 1440 | 50 | 1800 | 60 | 2160 | 70 | 2520 | 80 | 2880 | 90 | 3240 |
| 41 | 1476 | 51 | 1836 | 61 | 2196 | 71 | 2556 | 81 | 2916 | 91 | 3276 |
| 42 | 1512 | 52 | 1872 | 62 | 2232 | 72 | 2592 | 82 | 2952 | 92 | 3312 |
| 43 | 1548 | 53 | 1908 | 63 | 2268 | 73 | 2628 | 83 | 2988 | 93 | 3348 |
| 44 | 1584 | 54 | 1944 | 64 | 2304 | 74 | 2664 | 84 | 3024 | 94 | 3384 |
| 45 | 1620 | 55 | 1980 | 65 | 2340 | 75 | 2700 | 85 | 3060 | 95 | 3420 |
| 46 | 1656 | 56 | 2016 | 66 | 2376 | 76 | 2736 | 86 | 3096 | 96 | 3456 |
| 47 | 1692 | 57 | 2052 | 67 | 2412 | 77 | 2772 | 87 | 3132 | 97 | 3492 |
| 48 | 1728 | 58 | 2088 | 68 | 2448 | 78 | 2808 | 88 | 3168 | 98 | 3528 |
| 49 | 1764 | 59 | 2124 | 69 | 2484 | 79 | 2844 | 89 | 3204 | 99 | 3564 |
Schwere körperliche Tätigkeit : Energiemultiplikator 44 Kcal
| kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal | kg | Kcal |
| 40 | 1760 | 50 | 2200 | 60 | 2640 | 70 | 3080 | 80 | 3520 | 90 | 3960 |
| 41 | 1804 | 51 | 2244 | 61 | 2684 | 71 | 3124 | 81 | 3564 | 91 | 4004 |
| 42 | 1848 | 52 | 2288 | 62 | 2728 | 72 | 3168 | 82 | 3608 | 92 | 4048 |
| 43 | 1892 | 53 | 2332 | 63 | 2772 | 73 | 3212 | 83 | 3652 | 93 | 4092 |
| 44 | 1936 | 54 | 2376 | 64 | 2816 | 74 | 3256 | 84 | 3696 | 94 | 4136 |
| 45 | 1980 | 55 | 2420 | 65 | 2860 | 75 | 3300 | 85 | 3740 | 95 | 4180 |
| 46 | 2024 | 56 | 2464 | 66 | 2904 | 76 | 3344 | 86 | 3784 | 96 | 4224 |
| 47 | 2068 | 57 | 2508 | 67 | 2948 | 77 | 3388 | 87 | 3828 | 97 | 4268 |
| 48 | 2112 | 58 | 2552 | 68 | 2992 | 78 | 3432 | 88 | 3872 | 98 | 4312 |
| 49 | 2156 | 59 | 2596 | 69 | 3036 | 79 | 3476 | 89 | 3916 | 99 | 4356 |
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.