Enterale Ernährung

bullet1 Ernährungszustand
bullet2 Tabellen

bullet3 Tabelle Flüssigkeitsbedarf

Der tägliche Flüssigkeitsbedarf liegt bei etwa 20 - 45 ml/kg Körpergewicht.

kg KG
      ml/kg KG  
min.             max.        Ø
kg KG
      ml/kg KG  
min.             max.        Ø
50 1000 2250 1625 76 1520 3420 2470
51 1020 2295 1658 77 1540 3465 2503
52 1040 2340 1690 78 1560 3510 2535
53 1060 2385 1723 79 1580 3555 2568
54 1080 2430 1755 80 1600 3600 2600
55 1100 2475 1788 81 1620 3645 2633
56 1120 2520 1820 82 1640 3690 2665
57 1140 2565 1853 83 1660 3735 2698
58 1160 2610 1885 84 1680 3780 2730
59 1180 2655 1918 85 1700 3825 2763
60 1200 2700 1950 86 1720 3870 2795
61 1220 2745 1983 87 1740 3915 2828
62 1240 2790 2015 88 1760 3960 2860
63 1260 2835 2048 89 1780 4005 2893
64 1280 2880 2080 90 1800 4050 2925
65 1300 2925 2113 91 1820 4095 2958
66 1320 2970 2145 92 1840 4140 2990
67 1340 3015 2178 93 1860 4185 3023
68 1360 3060 2210 94 1880 4230 3055
69 1380 3105 2243 95 1900 4275 3088
70 1400 3150 2275 96 1920 4320 3120
71 1420 3195 2308 97 1940 4365 3153
72 1440 3240 2340 98 1960 4410 3185
73 1460 3285 2373 99 1980 4455 3218
74 1480 3330 2405 100 2000 4500 3250
75 1500 3375 2438 101 2020 4545 3283

    Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.