Enterale Ernährung

bullet1 Ernährungszustand
bullet2 Tabellen

bullet3 Tabelle Kalorienbedarf / Flüssigkeitsbedarf

Körpergröße in Meter Normalgewicht in kg Kalorienbedarf  bei mäßiger körperlicher Bewegung durchschnittlicher Flüssigkeitsbedarf
  min max mitt min max mitt min max mitt
1,50 43 56 49,5 1161 1512 1337 1400 1820 1610
1,51 43 57 50 1161 1539 1350 1400 1853 1627
1,52 44 58 51 1188 1566 1377 1430 1885 1658
1,53 44 58 51 1188 1566 1377 1430 1885 1658
1,54 45 59 52 1215 1593 1404 1460 1918 1689
1,55 46 60 53 1242 1620 1431 1495 1950 1723
1,56 46 61 53,5 1242 1647 1445 1495 1983 1739
1,57 47 61 54 1269 1647 1458 1528 2015 1772
1,58 47 62 54,5 1269 1674 1472 1528 2015 1772
1,59 48 63 55,5 1296 1701 1499 1560 2048 1804
1,60 49 64 56,5 1323 1728 1526 1593 2080 1837
1,61 49 65 57 1323 1775 1539 1593 2113 1853
1,62 50 65 57,5 1350 1755 1553 1625 2113 1869
1,63 50 66 58 1350 1782 1566 1625 2145 1885
1,64 51 67 59 1377 1809 1593 1658 2178 1918
1,65 52 68 60 1404 1836 1620 1690 2210 1950
1,66 52 69 60,5 1404 1863 1634 1690 2243 1967
1,67 53 69 61 1431 1863 1647 1723 2243 1983
1,68 54 70 62 1458 1890 1674 1755 2275 2015
1,69 54 71 62,5 1458 1917 1688 1755 2308 2032
1,70 55 72 63,5 1485 1944 1715 1788 2340 2064
1,71 56 73 64,5 1512 1971 1742 1820 2373 2097
1,72 56 74 65 1512 1998 1755 1820 2405 2113
1,73 57 75 66 1539 2025 1782 1853 2438 2145
1,74 58 75 66,5 1566 2025 1796 1885 2438 2162
1,75 58 76 67 1566 2052 1809 1885 2470 2178
1,76 59 77 68 1593 2079 1836 1918 2503 2210
1,77 60 78 69 1620 2106 1863 1950 2535 2243
1,78 60 79 69,5 1620 2133 1877 1950 2568 2259
1,79 61 80 70,5 1647 2160 1904 1983 2600 2292
1,80 62 81 71,5 1674 2187 1931 2015 2633 2324
1,81 62 82 72 1674 2214 1944 2015 2665 2340
1,82 63 82 72,5 1701 2214 1958 2048 2665 2357
1,83 64 83 73,5 1728 2241 1985 2080 2698 2389
1,84 64 84 74 1728 2269 1998 2080 2730 2405
1,85 65 85 75 1755 2295 2025 2113 2763 2438
1,86 66 86 76 1782 2322 2052 2145 2795 2470
1,87 66 87 76,5 1782 2349 2066 2145 2828 2487
1,88 67 88 77,5 1809 2376 2093 2178 2860 2519
1,89 68 89 78,5 1836 2403 2120 2210 2893 2552
1,90 69 90 79,5 1863 2430 2147 2243 2925 2584
1,91 69 91 80 1863 2457 2160 2243 2958 2600
1,92 70 92 81 1890 2484 2187 2275 2990 2633
1,93 71 93 82 1917 2511 2214 2308 3023 2665
1,94 72 94 83 1944 2538 2241 2340 3055 2698
1,95 72 95 83,5 1944 2565 2255 2340 3088 2714
1,96 73 96 84,5 1971 2592 2282 2373 3120 2747
1,97 74 97 85,5 1998 2619 2309 2405 3153 2779
1,98 74 98 86 1998 2646 2322 2405 3185 2795
1,99 75 99 87 2025 2673 2349 2438 3218 2628

    Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisert am 29.10.00.